RÉSULTATS DU WEEK-END
20/11/2022 – Quentin MONGENET
U9F : SOPCC vs CLAR Basket | ++
U9M 1 : SO Givors vs SOPCC | ++
U9M 2 : PL Craponne vs SOPCC | ++
U11F : Neuville Basket vs SOPCC | ++
U11M 1 : SOPCC vs US Pierre Benite | ++
U11M 2 : SOPCC vs BALE St Genis Laval | ++
U13F : AL Gerland Mouche vs SOPCC | Victoire 22-34
U13M 1 : CS Ozon vs SOPCC | Victoire 10-90
U13M2 : SOPCC vs CTC UCLA Basket | Victoire 33-27
U13M CTC : Corbas BC vs CTC Est Lyonnais | Victoire 36-76
U15M 1 : SOPCC vs CTC Rhone Sud | Victoire 77-43
U15M 2 : CTC Les 2 Rives vs SOPCC | Victoire 30-42
Les joueurs ont su jouer avec sérieux, respectant les consignes, ils doivent maintenant continuer à bien travailler à l’entraînement et confirmer leur progrès.
U15M CTC : CTC Est Lyonnais vs Pontoise ULR | Victoire 108-98
U17M : SOPCC vs CTC LyonSO | Victoire 74-63
U17M CTC : CTC Est Lyonnais vs Oullins Ste Foy | Victoire 88-66
U18F : Neuville BC vs SOPCC | Défaite 49-46
U20M CTC : CTC Est Lyonnais vs St Louis Fontaines | Victoire 91-51
DF2 : St Genis Oullins vs SOPCC | Victoire 44-55
DM3 1 : SOPCC vs CS Ozon | Victoire 56-43
DM3 2 : SOPCC vs CTC Rhone Sud | Défaite 67-68
Après un début de match laborieux, les gars ont couru après le score tout au long de la rencontre sans rien lâcher, la défaite est amer mais continuons dans le même état d’esprit et ça finira par payer.
NM3 CTC : CTC Est Lyonnais vs AS Monaco | Défaite 59-71
NM1 : SOPCC vs Orchies | Victoire 94-73