RÉSULTATS DU WEEK-END

13/11/2022 – Quentin MONGENET

U9F : Bron BC vs SOPCC | ++

U9M 1 : SOPCC vs Lyon Mermoz | ++

U9M 2 : SOPCC vs AS Mornantaise | ++

U11F : SOPCC vs CS Decines | ++

U11M 2 : AL Venissieux vs SOPCC | ++

U11M 2 : JA Heyrieux vs SOPCC | ++

U13F : SOPCC vs ASUL Lyon | Défaite 8-54

U13M 1 : SOPCC vs JS Cremieu | Victoire 51-26

U13M 2 : SOPCC vs Olympic Sathonay | Défaite 60-20

U13M CTC : CTC Est Lyonnais vs CS Ozon | Défaite 36-58

U15M 1 : AL Irigny Vernaison vs SOPCC | Victoire 60-70

U15M 2 : SOPCC vs Balle Verte de Letra | Défaite 28-53

U15M CTC : BC Bavonne vs CTC Est Lyonnais | Défaite 81-75

U17M : AS Buers Villeurbanne vs SOPCC | Victoire 51-65

U17M CTC : Pas de match

U18F : SOPCC vs BC Montluel | Défaite 43-64

U20M CTC : Chassieu Basket vs CTC Est Lyonnais | Victoire 40-102

DF2 : SOPCC vs Lyon Beaumarchais | Défaite 47-66

DM3 1 : AL Mixte Rambertoise vs SOPCC | Victoire 63-72

DM3 2 : US Azergoise vs SOPCC | Défaite 66-44

NM3 CTC : BC Bandol vs CTC Est Lyonnais | Victoire 73-81

NM1 : Pas de match